LIV Sothebys Logo

Beth Erickson Sand Denver Real Estate Agent

Recently Sold Condos in HEATHER GARDENS

Over the last 90 days, 42 Condos have been reported as sold in HEATHER GARDENS. Final sale price ranged from $162,000 up to $490,000 pending possible revisions. The median sale price was $294,987 with a median Price Per Square Foot of $242. With currently 42 active listings, the absorption rate for this community is approximately 3 months of inventory.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
2024115$312,000$246
2023201$305,000$248

 

Recently Sold Condos in HEATHER GARDENS

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
13890 E MARINA DR 401 AURORA CO 800142024-09-16$335,00013442 / 2$249
13890 E MARINA DR 234-512 AURORA CO 800142024-09-16$205,0009522 / 1$215
13992 E MARINA DR 502 AURORA CO 800142024-09-13$339,00013442 / 2$252
13601 E MARINA DR 510 AURORA CO 800142024-09-10$310,00012002 / 2$258
13691 E MARINA DR 611 AURORA CO 800142024-09-09$339,90013802 / 2$246
14390 E MARINA DR 207 AURORA CO 800142024-09-06$255,00010502 / 1$243
13901 E MARINA DR 244-105 AURORA CO 800142024-09-05$333,32512902 / 2$258
3124 S WHEELING WAY 308 AURORA CO 800142024-09-05$212,0008701 / 1$244
13950 E LINVALE PL AURORA CO 800142024-09-03$470,00017272 / 3$272
14000 E LINVALE PL 112 AURORA CO 800142024-08-30$329,00013802 / 2$238
14000 E LINVALE PL 508 AURORA CO 800142024-08-21$239,90010502 / 1$228
3282 S HEATHER GARDENS WAY AURORA CO 800142024-08-16$350,00020343 / 4$172
13902 E MARINA DR 104 AURORA CO 800142024-08-14$239,00010922 / 2$219
13609 E CORNELL AVE 106 AURORA CO 800142024-08-13$340,00014002 / 2$243
3184 S HEATHER GARDENS WAY 212-406 AURORA CO 800142024-08-12$162,0008701 / 1$186
13931 E MARINA DR 243-207 AURORA CO 800142024-08-09$327,00010802 / 1$303
13902 E MARINA DR 404 AURORA CO 800142024-08-09$264,90010922 / 2$243
13500 E CORNELL AVE 206-304 AURORA CO 800142024-08-02$225,00012002 / 2$188
13609 E CORNELL AVE 311 AURORA CO 800142024-08-01$235,00012002 / 2$196
14239 E MARINA DR B AURORA CO 800142024-08-01$475,00022342 / 3$213
13609 E CORNELL AVE 311 AURORA CO 800142024-08-01$235,00012002 / 2$196
3144 S WHEELING WAY 104 AURORA CO 800142024-07-31$290,00012002 / 2$242
2868 S HEATHER GARDENS WAY 250-209 AURORA CO 800142024-07-30$315,00012002 / 2$263
3124 S WHEELING WAY 108 AURORA CO 800142024-07-30$212,0008701 / 1$244
3284 S HEATHER GARDENS WAY AURORA CO 800142024-07-26$460,00024184 / 4$190
13618 E BETHANY PL 105 AURORA CO 800142024-07-26$255,00012002 / 2$213
13757 E MARINA DR A AURORA CO 800142024-07-24$440,00019993 / 3$220
14102 E LINVALE PL 611 AURORA CO 800142024-07-23$389,90013802 / 2$283
13631 E MARINA DR 505 AURORA CO 800142024-07-22$299,97312002 / 2$250
13626 E BATES AVE 203-305 AURORA CO 800142024-07-19$240,00013822 / 2$174
14300 E MARINA DR 210 AURORA CO 800142024-07-18$393,40015602 / 2$252
13931 E MARINA DR 243-503 AURORA CO 800142024-07-12$340,00014102 / 2$241
13901 E MARINA DR 244-606 AURORA CO 800142024-07-11$277,50010802 / 2$257
3124 S WHEELING WAY 206-107 AURORA CO 800142024-07-11$235,00012002 / 2$196
14300 E MARINA DR 510 AURORA CO 800142024-07-10$395,00015602 / 2$253
13850 E MARINA DR 110 AURORA CO 800142024-07-09$280,00012322 / 2$227
13850 E MARINA DR 308 AURORA CO 800142024-07-02$223,0007841 / 1$284
2808 S HEATHER GARDENS WAY A AURORA CO 800142024-06-28$490,00020003 / 3$245
13800 E MARINA DR 236-110 AURORA CO 800142024-06-27$280,00012122 / 2$231
13800 E MARINA DR 236-602 AURORA CO 800142024-06-27$346,00013442 / 2$257
14000 E LINVALE PL 105 AURORA CO 800142024-06-25$280,00012002 / 2$233
13618 E BETHANY PL 203 AURORA CO 800142024-06-21$278,00012002 / 2$232
2868 S HEATHER GARDENS WAY 305 AURORA CO 800142024-06-10$312,00012002 / 2$260
2812 S HEATHER GARDENS WAY A AURORA CO 800142024-06-10$395,00023943 / 3$165
13961 E MARINA DR 505 AURORA CO 800142024-06-10$320,00012902 / 2$248
13850 E MARINA DR 235-602 AURORA CO 800142024-06-06$297,25013442 / 2$221
13890 E MARINA DR 101 AURORA CO 800142024-06-06$414,00013442 / 2$308
14001 E MARINA DR 405 AURORA CO 800142024-06-03$408,00015602 / 2$262
13850 E MARINA DR 235-605 AURORA CO 800142024-05-31$348,00010922 / 2$319
2836 S HEATHER GARDENS WAY A AURORA CO 800142024-05-29$462,50021172 / 3$218
13500 E CORNELL AVE 206-301 AURORA CO 800142024-05-24$236,5009302 / 1$254
14390 E MARINA DR 206 AURORA CO 800142024-05-23$348,90012002 / 2$291
14300 E MARINA DR 222-105 AURORA CO 800142024-05-20$290,00012002 / 2$242
14000 E LINVALE PL 209 AURORA CO 800142024-05-20$325,00012002 / 2$271
13931 E MARINA DR 105 AURORA CO 800142024-05-17$334,00012902 / 2$259
14050 E LINVALE PL 218-411 AURORA CO 800142024-05-17$335,00013803 / 2$243
13961 E MARINA DR 242-313 AURORA CO 800142024-05-16$299,00010802 / 1$277
3022 S WHEELING WAY 310 AURORA CO 800142024-05-15$238,00012002 / 2$198
14050 E LINVALE PL 218-501 AURORA CO 800142024-05-15$320,00015602 / 2$205
13901 E MARINA DR 244-302 AURORA CO 800142024-05-10$300,00014102 / 2$213
13931 E MARINA DR 108 AURORA CO 800142024-05-10$406,00012302 / 2$330
13901 E MARINA DR 103 AURORA CO 800142024-05-09$327,00014102 / 2$232
14300 E MARINA DR 222-504 AURORA CO 800142024-05-03$342,50012002 / 2$285
3022 S WHEELING WAY 110 AURORA CO 800142024-05-03$235,00012002 / 2$196
13931 E MARINA DR 109 AURORA CO 800142024-05-02$350,00015602 / 2$224
13691 E MARINA DR 506 AURORA CO 800142024-05-02$469,00022423 / 3$209
13626 E BATES AVE 404 AURORA CO 800142024-05-01$285,00012002 / 2$238
14091 E MARINA DR 223-412 AURORA CO 800142024-04-30$362,50013803 / 2$263
13661 E MARINA DR 215-311 AURORA CO 800142024-04-30$325,00013803 / 2$236
14390 E MARINA DR 505 AURORA CO 800142024-04-30$352,90012002 / 2$294
13901 E MARINA DR 244-405 AURORA CO 800142024-04-30$278,00012902 / 2$216
13901 E MARINA DR 244-604 AURORA CO 800142024-04-29$240,0008101 / 1$296
3164 S WHEELING WAY 211-401 AURORA CO 800142024-04-26$232,0009302 / 1$249
14390 E MARINA DR 221-311 AURORA CO 800142024-04-26$290,00013802 / 2$210
13931 E MARINA DR 605 AURORA CO 800142024-04-25$345,00012902 / 2$267
3164 S WHEELING WAY 211-107 AURORA CO 800142024-04-24$205,00012002 / 2$171
13800 E MARINA DR 236-604 AURORA CO 800142024-04-22$290,00010922 / 2$266
13800 E MARINA DR 236-510 AURORA CO 800142024-04-19$295,00012122 / 2$243
13992 E MARINA DR 302 AURORA CO 800142024-04-19$336,00013442 / 2$250
3124 S WHEELING WAY 204 AURORA CO 800142024-04-17$278,00012002 / 2$232
13991 E MARINA DR 504 AURORA CO 800142024-04-17$180,0008381 / 1$215
14000 E LINVALE PL 217-510 AURORA CO 800142024-04-12$313,50012002 / 2$261
14001 E MARINA DR 224-101 AURORA CO 800142024-04-11$375,00015502 / 2$242
14152 E LINVALE PL 208 AURORA CO 800142024-04-05$265,00010502 / 1$252
13850 E MARINA DR 304 AURORA CO 800142024-04-04$225,00010922 / 2$206
14102 LINVALE PL E BLDG 219-201 AURORA CO 800142024-04-02$374,00015602 / 2$240
14243 E MARINA DR AURORA CO 800142024-03-29$355,00011762 / 2$302
13631 E MARINA DR 214-305 AURORA CO 800142024-03-29$308,45012002 / 2$257
13711 E MARINA DR B AURORA CO 800142024-03-28$498,00021403 / 3$233
14300 E MARINA DR 202 AURORA CO 800142024-03-22$374,00015602 / 2$240
13626 E BATES AVE 203-107 AURORA CO 800142024-03-21$290,00012002 / 2$242
13902 E MARINA DR 233-111 AURORA CO 800142024-03-18$205,0009522 / 1$215
14050 E LINVALE PL 218-506 AURORA CO 800142024-03-18$493,24022503 / 3$219
14102 E LINVALE PL 611 AURORA CO 800142024-03-15$290,00013802 / 2$210
14102 E LINVALE PL 219-611 AURORA CO 800142024-03-15$290,00013802 / 2$210
14091 E MARINA DR 223-612 AURORA CO 800142024-03-14$350,00013802 / 2$254
3184 S HEATHER GARDENS WAY 212-311 AURORA CO 800142024-03-08$232,5009302 / 1$250
13850 E MARINA DR 235-606 AURORA CO 800142024-03-04$404,50018393 / 3$220
14152 E LINVALE PL 220-203 AURORA CO 800142024-02-29$290,00013802 / 2$210
13800 E MARINA DR 404 AURORA CO 800142024-02-29$295,00010922 / 2$270
13991 E MARINA DR 241-403 AURORA CO 800142024-02-27$350,00014102 / 2$248
14050 E LINVALE PL 602 AURORA CO 800142024-02-26$395,00015602 / 2$253

Recently Sold Locations


Back to HEATHER GARDENS Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Source: Information and Real Estate Services, LLC. Provided for limited non-commercial use only under IRES Rules. © Copyright IRES. All information subject to change and should be independently verified.

Fair Housing All real estate advertised herein is subject to the Federal Fair Housing Act and the Colorado Fair Housing Act, which Acts make it illegal to make or publish any advertisement that indicates any preference, limitation, or discrimination based on race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin.

ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2024-09-19 04:32:02